Compare
All productsEvery tracked product, ranked by valueProteinCompare Canada protein powder pricesSupplementsCreatine, pre-workout and performanceVitaminsVitamins, minerals and everyday healthFoodsProtein snacks, drinks and meal replacementsRetailersBrowse every tracked retailer from 0–9 and A–ZSaleBig SavingsClearance, short-dated and reduced-price dealsCanadian supplement price comparison
Compare Collagen
Find the best value on protein, creatine, mass gainers and more in Canada.
- 2,549 products
- 31 retailers
- Updated 26 Sept
- Ranked by value
What are you comparing?
Collagen
| Add to compare list | # | Retailer | Product | Flavour | Size | Servings | Price | Buy | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Protein | collagenCanadian ProteinBulk Hydrolyzed Collagen | – | 3kg | 600 | CA$191.98 | CA$0.320Best value | |||
| 2 | LEANFIT | collagenLEANFITMARINE COLLAGEN Unflavoured 500g | – | 500g | 50 | CA$30.00 | CA$0.600Great value | |||
| 3 | Naked Nutrition | collagenNaked NutritionNaked Collagen - 20 oz | – | 567g | 60 | CA$59.99 | CA$1.000Great value | |||
| 4 | LEANFIT | collagenLEANFITCOLLAGEN & GREENS Tropical Mango 257g | – | 257g | 25.7 | CA$26.39 | CA$1.027 | |||
| 5 | Genuine Health | collagenGenuine Healthclean collagen bovine | unflavoured unsweetened, stevia free | – | 50 servings | 50 | CA$54.99 | CA$1.100 | |||
| 6 | Genuine Health | collagenGenuine Healthclean collagen bovine | unflavoured unsweetened, stevia free | – | 28 servings | 28 | CA$36.99 | CA$1.321 | |||
| 7 | Myprotein | collagenMyproteinMyprotein Impact Whey Concentrate Plus Collagen (USA)Chocolate | Chocolate | 1.76kg | 65 | CA$97.99 | CA$1.508 | |||
| 8 | Myprotein | collagenMyproteinMyprotein Impact Whey Concentrate Plus Collagen (USA)Unflavored | Unflavored | 1.63kg | 65 | CA$97.99 | CA$1.508 | |||
| 9 | Myprotein | collagenMyproteinMyprotein Impact Whey Concentrate Plus Collagen (USA)Vanilla | Vanilla | 1.69kg | 65 | CA$97.99 | CA$1.508 | |||
| 10 | Genuine Health | collagenGenuine Healthclean collagen marine | lemon lime | – | 28 servings | 28 | CA$42.99 | CA$1.535 | |||
| 11 | Genuine Health | collagenGenuine Healthclean collagen marine | unflavoured unsweetened, stevia free | – | 40 servings | 40 | CA$62.99 | CA$1.575 | |||
| 12 | Myprotein | collagenMyproteinMyprotein Impact Whey Concentrate Plus Collagen (USA)Chocolate | Chocolate | 675g | 25 | CA$48.99 | CA$1.960 | |||
| 13 | Myprotein | collagenMyproteinMyprotein Impact Whey Concentrate Plus Collagen (USA) | 25 servings | 25 | CA$48.99 | CA$1.960 | ||||
| 14 | Myprotein | collagenMyproteinCollagen Protein | 499g | 24.9 | CA$48.99 | CA$1.964 | ||||
| 15 | Genuine Health | collagenGenuine Healthclean collagen marine | unflavoured unsweetened, stevia free | – | 21 servings | 21 | CA$42.99 | CA$2.047 | |||
| 16 | Genuine Health | collagenGenuine Healthclean collagen marine | unflavoured unsweetened, stevia free | – | 14 servings | 14 | CA$28.99 | CA$2.071 | |||
| 17 | Myprotein | collagenMyproteinClear Whey Isolate + Collagen & ProbioticBerry watermelon | Berry watermelon | 500g | 20 | CA$48.99 | CA$2.450 | |||
| 18 | LEANFIT | collagenLEANFITPROTEIN ISOLATE & MARINE COLLAGEN Strawberry Raspberry 828g | – | 828g | 24.4 | CA$63.19 | CA$2.595 | |||
| 19 | LEANFIT | collagenLEANFITPROTEIN ISOLATE & MARINE COLLAGEN Salted Caramel 824g | – | 824g | 24.2 | CA$63.19 | CA$2.607 | |||
| 20 | LEANFIT | collagenLEANFITPROTEIN ISOLATE & MARINE COLLAGEN Vanilla Bean 838g | – | 838g | 23.9 | CA$63.19 | CA$2.639 | |||
| 21 | LEANFIT | collagenLEANFITPROTEIN ISOLATE & MARINE COLLAGEN Chocolate Hazelnut 880g | – | 880g | 10.1 | CA$63.19 | CA$6.247 | |||
| 22 | XPN | collagenXPNLiquid CollagenFruit Punch | Fruit Punch | 500 ml | 1 | CA$29.99 | CA$29.990 | |||
| 23 | Organika | collagenOrganikaLiquid Enhanced CollagenOrange | Orange | 850 ml | 1 | CA$51.49 | CA$51.490 | |||
| 24 | Organika | collagenOrganikaLiquid Marine CollagenOrange | Orange | 250 ml | 1 | CA$52.99 | CA$52.990 | |||
| 25 | ALLMAX | collagenALLMAXCollagen Peptides Powder + Vitamins | Size not supplied | – | CA$39.99 | – | ||||
| 26 | ATP Lab | collagenATP LabSyner Collagen | – | Size not supplied | – | CA$71.99 | – | |||
| 27 | ATP Lab | collagenATP LabTotal Radiance Collagen | 360g | – | CA$47.99 | – | ||||
| 28 | Canadian Protein | collagenCanadian ProteinBulk Hydrolyzed Collagen | – | 5kg | – | CA$299.96 | – |




















