Compare
All productsEvery tracked product, ranked by valueProteinCompare Canada protein powder pricesSupplementsCreatine, pre-workout and performanceVitaminsVitamins, minerals and everyday healthFoodsProtein snacks, drinks and meal replacementsRetailersBrowse every tracked retailer from 0–9 and A–ZSaleBig SavingsClearance, short-dated and reduced-price dealsMultivitamin comparison tool
Compare multivitamins label by label
19 multivitamins
Compare vitamins, minerals and key details across leading Canadian products.
Side-by-side comparison
See pack price, size and each nutrient as a % of the Health Canada Daily Value.
Find your best fit
Filter by form and who it is made for, such as men, women, 50+, kids or vegan.
Made for:
| Product | Size | Price | Vitamins (per serving) | Minerals (per serving) | Oils & omega-3 (per serving) | Other ingredients (per serving) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recommended daily amount (Health Canada Daily Value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 servings | CA$47.00 | CA$0.16 | 3,750µg417% | 2.5mg208% | 2.5mg192% | 10mg63% | 4.4mg88% | 2.5mg147% | 667µg167% | 10µg417% | 30mg33% | 11.3µg56% | 16.2mg108% | 500µg | 23mg2% | 2.5mg14% | 25mg6% | 25.5µg57% | 55µg100% | 3.75mg34% | 100mg | 20mg | 25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 Softgels300 servings | CA$50.00 | CA$0.17 | 930µg103% | 2mg167% | 2mg154% | 9mg56% | 4mg80% | 2mg118% | 660µg165% | 9µg375% | 25mg28% | 11µg55% | 13mg87% | 450µg | 20mg2% | 2mg11% | 20mg5% | 25µg56% | 50µg91% | 3.5mg32% | 100mg | 20mg | 25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 Softgels300 servings | CA$50.00 | CA$0.17 | 3,750µg417% | 2.5mg208% | 2.5mg192% | 10mg63% | 4.4mg88% | 2.5mg147% | 667µg167% | 10µg417% | 30mg33% | 11.3µg56% | 16.2mg108% | 500µg | 23mg2% | 2.5mg14% | 25mg6% | 25.5µg57% | 55µg100% | 3.75mg34% | 100mg | 20mg | 25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 Softgels90 servings | CA$34.00 | CA$0.38 | 3,750µg417% | 2.5mg208% | 2.5mg192% | 10mg63% | 4.4mg88% | 2.5mg147% | 667µg167% | 10µg417% | 30mg33% | 11.3µg56% | 13.4mg90% | 500µg | 23mg2% | 2.5mg14% | 25mg6% | 25.5µg57% | 55µg100% | 3.75mg34% | 100mg | 20mg | 25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 Softgels90 servings | CA$34.00 | CA$0.38 | 938µg104% | 2.5mg208% | 2.5mg192% | 10mg63% | 4.4mg88% | 2.5mg147% | 667µg167% | 10µg417% | 30mg33% | 11.3µg56% | 13.4mg90% | 500µg | 23mg2% | 2.5mg14% | 25mg6% | 25.5µg57% | 55µg100% | 3.75mg34% | 100mg | 20mg | 25mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 servings | CA$38.99 | CA$0.65 | 360µg40% | 7mg583% | 7mg538% | 20mg125% | 15mg300% | 5mg294% | 50µg167% | 300µg75% | 10µg417% | 45mg50% | 15µg75% | 11mg73% | 60µg50% | 75mg6% | 0.7mg78% | 120µg80% | 5mg28% | 40mg10% | 4mg36% | 50mg | 1,440µg | 29mg | 5mg | 5mg | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 Tablets30 servings | CA$19.99 | CA$0.67 | 1,500µg167% | 1.5mg125% | 1.7mg131% | 20mg125% | 10mg200% | 2mg118% | 500µg1667% | 400µg100% | 12µg500% | 180mg200% | 20µg100% | 15mg100% | 120µg100% | 20µg | 250mg19% | 120µg343% | 2mg222% | 150µg100% | 150mg36% | 2mg87% | 75µg167% | 130µg236% | 30mg273% | 20mg | 24mg | 75mg | 25mg | 25mg | 45mg | 75mg | 25mg | 50mg | 25mg | 150mg | 20mg | 40mg | 30mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 Capsules30 servings | CA$24.99 | CA$0.83 | 1,500µg167% | 50mg4167% | 50mg3846% | 50mg313% | 50mg1000% | 50mg2941% | 400µg100% | 75µg3125% | 300mg333% | 25µg125% | 20.1mg134% | 45µg38% | 0.5mg | 150mg12% | 120µg343% | 2mg222% | 150µg100% | 40mg10% | 2mg87% | 75µg167% | 70µg127% | 15mg136% | 25mg | 10mg | 360mg | 25mg | 10mg | 27.5mg | 10mg | 100mg | 30mg | 50mg | 100mg | 25mg | 25mg | 10mg | 178mg | 5mg | 191mg | 25mg | 25mg | 25mg | 25mg | 100mg | 25mg | 110mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 Tablets30 servings | CA$27.99 | CA$0.93 | 900µg100% | 10mg833% | 10mg769% | 40mg250% | 22mg440% | 10mg588% | 300µg1000% | 400µg100% | 60µg2500% | 90mg100% | 100µg500% | 15mg100% | 75µg63% | 100mg8% | 80µg229% | 2mg222% | 110µg73% | 100mg24% | 2mg87% | 200µg364% | 30mg273% | 1,100mg | 20mg | 250mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 servings | CA$41.99 | CA$1.05 | 420µg47% | 9mg750% | 9mg692% | 51mg319% | 51mg1020% | 24mg1412% | 150µg500% | 400µg100% | 99µg4125% | 75mg83% | 15µg75% | 24mg160% | 90µg75% | 75mg6% | 99µg283% | 1mg111% | 150µg100% | 18mg100% | 39mg9% | 3mg130% | 45µg100% | 24mg1% | 75µg136% | 9mg82% | 1,680µg | 21mg | 9mg | 24mg | 60mg | 24mg | 0.9mg | 24mg | 12mg | 24µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 servings | CA$41.99 | CA$1.05 | 540µg60% | 9mg750% | 9mg692% | 51mg319% | 51mg1020% | 24mg1412% | 150µg500% | 400µg100% | 99µg4125% | 90mg100% | 15µg75% | 24mg160% | 120µg100% | 75mg6% | 99µg283% | 1mg111% | 150µg100% | 39mg9% | 3mg130% | 45µg100% | 24mg1% | 75µg136% | 12mg109% | 2,160µg | 21mg | 24mg | 30mg | 24mg | 0.9mg | 24mg | 12mg | 60mg | 24µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 servings | CA$47.99 | CA$1.20 | 420µg47% | 21mg1750% | 21mg1615% | 99mg619% | 99mg1980% | 51mg3000% | 300µg1000% | 400µg100% | 201µg8375% | 75mg83% | 15µg75% | 24mg160% | 90µg75% | 75mg6% | 99µg283% | 1mg111% | 150µg100% | 18mg100% | 39mg9% | 3mg130% | 45µg100% | 24mg1% | 75µg136% | 9mg82% | 51mg | 1,680µg | 21mg | 9mg | 24mg | 60mg | 24mg | 24mg | 0.9mg | 24mg | 12mg | 51mg | 24µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 servings | CA$47.99 | CA$1.20 | 540µg60% | 21mg1750% | 21mg1615% | 99mg619% | 99mg1980% | 51mg3000% | 300µg1000% | 400µg100% | 201µg8375% | 90mg100% | 15µg75% | 24mg160% | 120µg100% | 75mg6% | 99µg283% | 1mg111% | 150µg100% | 39mg9% | 3mg130% | 45µg100% | 24mg1% | 75µg136% | 12mg109% | 51mg | 2,160µg | 21mg | 24mg | 30mg | 24mg | 24mg | 0.9mg | 24mg | 12mg | 51mg | 60mg | 24µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 servings | CA$47.99 | CA$1.20 | 540µg60% | 9mg750% | 9mg692% | 51mg319% | 51mg1020% | 24mg1412% | 150µg500% | 400µg100% | 201µg8375% | 90mg100% | 21µg105% | 24mg160% | 120µg100% | 75mg6% | 99µg283% | 1mg111% | 150µg100% | 39mg9% | 3mg130% | 45µg100% | 24mg1% | 75µg136% | 12mg109% | 24mg | 2,160µg | 21mg | 24mg | 30mg | 30mg | 24mg | 0.9mg | 24mg | 12mg | 60mg | 51mg | 24µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 servings | CA$47.99 | CA$1.20 | 420µg47% | 9mg750% | 9mg692% | 51mg319% | 51mg1020% | 24mg1412% | 150µg500% | 400µg100% | 201µg8375% | 75mg83% | 21µg105% | 24mg160% | 90µg75% | 75mg6% | 99µg283% | 1mg111% | 150µg100% | 39mg9% | 3mg130% | 45µg100% | 24mg1% | 75µg136% | 9mg82% | 24mg | 1,680µg | 21mg | 51mg | 9mg | 24mg | 30mg | 24mg | 0.9mg | 24mg | 12mg | 51mg | 24µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size not supplied | CA$47.99 | - | 420µg47% | 9mg750% | 9mg692% | 51mg319% | 51mg1020% | 24mg1412% | 150µg500% | 600µg150% | 99µg4125% | 120mg133% | 15µg75% | 30mg200% | 90µg75% | 75mg6% | 99µg283% | 1.2mg133% | 291µg194% | 27mg150% | 39mg9% | 3mg130% | 51µg113% | 24mg1% | 75µg136% | 12mg109% | 1,680µg | 24mg | 51mg | 24mg | 900µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA$49.99 | - | 900µg100% | 1.5mg125% | 1.7mg131% | 20mg125% | 5mg100% | 2mg118% | 30µg100% | 400µg100% | 6µg250% | 450mg500% | 15µg75% | 15mg100% | 120µg100% | 50mg4% | 25µg71% | 0.26mg29% | 150µg100% | 50mg12% | 2.3mg100% | 45µg100% | 60mg2% | 55µg100% | 11mg100% | 500mg | 2,000mg | 500mg | 200mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 Capsules, out of stock | CA$24.99 | - | 1,500µg167% | 20mg1667% | 20mg1538% | 20mg125% | 20mg400% | 20mg1176% | 250µg833% | 600µg150% | 100µg4167% | 250mg278% | 15µg75% | 67mg447% | 80µg67% | 150mg12% | 120µg343% | 2mg222% | 200µg133% | 18mg100% | 75mg18% | 5mg217% | 70µg156% | 70µg127% | 15mg136% | 93.5µg | 20mg | 10mg | 15mg | 50mg | 22.8µg | 80mg | 50mg | 10mg | 10mg | 25mg | 250µg | 250µg | 10mg | 2mg | 50mg | 18.7µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 ml | CA$32.49 | - | 450µg50% | 0.2mg4% | 2mg118% | 100µg25% | 8µg333% | 6mg7% | 15µg75% | 6µg4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

