Compare
All productsEvery tracked product, ranked by valueProteinCompare Canada protein powder pricesSupplementsCreatine, pre-workout and performanceVitaminsVitamins, minerals and everyday healthFoodsProtein snacks, drinks and meal replacementsRetailersBrowse every tracked retailer from 0–9 and A–ZSaleBig SavingsClearance, short-dated and reduced-price dealsCanadian supplement price comparison
Compare Other Protein
Find the best value on protein, creatine, mass gainers and more in Canada.
- 1,594 products
- 31 retailers
- Updated 26 Sept
- Ranked by value
Planner
How much protein do you want per day?
Protein target
g / day
| Add to compare list | # | Retailer | Product | Flavour | Size | Servings | Protein per 100g | Calories per 25g protein | Price | Buy | More | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian Protein | otherCanadian Protein100% ProteinSalted Caramel | Salted Caramel | 65 servings | 72.8 | – | 98 | CA$84.99 | CA$1.167Best value | |||
| 2 | Canadian Protein | otherCanadian Protein100% ProteinCappuccino | Cappuccino | 60 servings | 67.2 | – | 107 | CA$84.99 | CA$1.265Great value | |||
| 3 | Canadian Protein | otherCanadian Protein100% ProteinChocolate Milkshake | Chocolate Milkshake | 1.98kg | 67.2 | 84.8g | 107 | CA$84.99 | CA$1.265Great value | |||
| 4 | Magnum Nutraceuticals | blendsMagnum NutraceuticalsMAGNUM QUATTRO (CAD) | 1.81kg | 55.8 | 76.9g | 125 | CA$149.99 | CA$2.687 | ||||
| 5 | ATP Lab | otherATP LabSupreme Beef Protein | 1.6kg | 51.2 | 80g | 115 | CA$137.99 | CA$2.695 | ||||
| 6 | ATP Lab | otherATP LabSupreme Beef Protein | 850g | 27.2 | 80g | 115 | CA$75.99 | CA$2.794 | ||||
| 7 | Believe Supplements | otherBelieve SupplementsProtein RefresherWatermelon Lime | Watermelon Lime | 1.78kg | 58.1 | 81.5g | 102 | CA$164.99 | CA$2.840 | |||
| 8 | Magnum Nutraceuticals | blendsMagnum NutraceuticalsMAGNUM QUATTRO (CAD) | 907g | 27.9 | 76.9g | 125 | CA$79.99 | CA$2.866 | ||||
| 9 | Canadian Protein | otherCanadian ProteinEgg White Protein PowderUnflavoured & Unsweetened | Unflavoured & Unsweetened | 1kg | 33.3 | 83.3g | 120 | CA$99.99 | CA$3.001 | |||
| 10 | North Coast Naturals | otherNorth Coast NaturalsISO Protein | 680g | 22.5 | 82.8g | 125 | CA$67.99 | CA$3.019 | ||||
| 11 | Believe Supplements | otherBelieve SupplementsProtein RefresherWatermelon Lime | Watermelon Lime | 675g | 22 | 81.5g | 102 | CA$74.99 | CA$3.408 | |||
| 12 | Canadian Protein | otherCanadian ProteinEgg White Protein PowderUnflavoured & Unsweetened | Unflavoured & Unsweetened | 454g | 15.1 | 83.3g | 120 | CA$59.99 | CA$3.966 | |||
| 13 | Naked Nutrition | otherNaked NutritionNaked Seed | – | 454g | 12.1 | 66.7g | 125 | CA$49.99 | CA$4.131 | |||
| 14 | Myprotein | otherMyproteinProtein Wafer | 420g | 6 | 35.7g | 350 | CA$34.99 | CA$5.834 | ||||
| 15 | Naked Nutrition | mass-gainerNaked NutritionNaked Mass | 3.63kg | 22.1 | 15.2g | 750 | CA$134.99 | CA$6.118 | ||||
| 16 | Myprotein | otherMyproteinProtein Wafer | 397g | 5.7 | 35.7g | 350 | CA$34.99 | CA$6.174 | ||||
| 17 | Myprotein | otherMyproteinProtein Wafer | 159g | 2.3 | 35.7g | 350 | CA$19.59 | CA$8.641 | ||||
| 18 | ALLMAX | blendsALLMAXMealPrep Lite | 30 servings | – | – | – | CA$64.99 | – | ||||
| 19 | ALLMAX | mass-gainerALLMAXQuickMass Rapid Mass Gain Catalyst | 1.59kg | – | – | – | CA$44.99 | – | ||||
| 20 | ALLMAX | mass-gainerALLMAXQuickMass Rapid Mass Gain CatalystVanilla | Vanilla | 4.54kg | – | – | – | CA$99.99 | – | |||
| 21 | ANS Performance | otherANS PerformanceBEEF Protein Trial SizePeach Mango | Peach Mango | Size not supplied | – | – | – | CA$3.49 | – | |||
| 22 | ANS Performance | blendsANS PerformanceKETO SHAKE | Size not supplied | – | 15.2g | 513 | CA$69.99 | – | ||||
| 23 | Believe Supplements | otherBelieve SupplementsBeef Protein | Size not supplied | – | – | – | CA$59.99 | – | ||||
| 24 | Believe Supplements | otherBelieve SupplementsProtein Refresher | 66 servings | – | – | – | CA$164.99 | – | ||||
| 25 | Believe Supplements | otherBelieve SupplementsProtein Refresher | 25 servings | – | – | – | CA$74.99 | – | ||||
| 26 | BioX Performance Nutrition | otherBioX Performance NutritionProtein Bites | 540g | – | – | – | CA$27.49 | – | ||||
| 27 | BioX Performance Nutrition | otherBioX Performance NutritionProtein Bites | 1.08kg | – | – | – | CA$49.99 | – | ||||
| 28 | BioX Performance Nutrition | otherBioX Performance NutritionProtein Fusion Matrix | 1.8kg | – | – | – | CA$109.99 | – | ||||
| 29 | Magnum Nutraceuticals | otherMagnum NutraceuticalsÄra Protein for Hot Coffee (CAD) | Size not supplied | – | 76.9g | 113 | CA$49.99 | – | ||||
| 30 | MUTANT | mass-gainerMUTANTMASS® 5LBS | 2.27kg | – | – | – | CA$57.49 | – | ||||
| 31 | MUTANT | mass-gainerMUTANTMASS® EXTREME 2500™ | 998g | – | – | – | CA$29.99 | – | ||||
| 32 | Organika | otherOrganikaAll Day Protein Hydrator | 650g | – | – | – | CA$62.99 | – |




















